Resultados de la última etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala

El colombiano Alejandro Osorio, del Orgullo Paisa, se consolida como figura destacada en la última etapa en el Anillo Periférico, correspondiente a la Vuelta a Guatemala 2025, tras cruzar la meta en primer lugar con un tiempo oficial de 2 horas, 39 minutos y 12 segundos.
El tramo, disputado este domingo sobre una distancia de 121.3 kilómetros y con una velocidad promedio de 45.72 km/h, reunió a la élite del ciclismo nacional e internacional en un cierre vibrante y estratégico.
La competición mostró una fuerte presencia de equipos internacionales y nacionales, con representantes de Colombia, Guatemala y otros países, destacando el trabajo en equipo y la táctica hasta el último kilómetro.
Top 20 última etapa Vuelta a Guatemala 2025
| Posición | Dorsal | Nombre | Categoría | Equipo/Patrocinio | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Alejandro Osorio | ELITE | Orgullo Paisa | 02:39:12 |
| 2 | 123 | José Muñiz | ELITE | Olinka Speciali | mt. |
| 3 | 106 | Sebastián Calderón | SUB23 | 7C Economy – Hyun | mt. |
| 4 | 125 | Ulises Castillo | ELITE | Olinka Speciali | +12 |
| 5 | 84 | Sebastián Brenes | ELITE | Canels – Java | +28 |
| 6 | 23 | Jhonatan Restrepo | ELITE | Orgullo Paisa | +28 |
| 7 | 101 | Dylan Jiménez | ELITE | 7C Economy – Hyun | +28 |
| 8 | 16 | Dorian Monterroso | ELITE | Hino – One – La R | +28 |
| 9 | 163 | Tom Wijfje | ELITE | Universe Cycling | +28 |
| 10 | 74 | Oscar Pachón | ELITE | Red Hook Guatemala | +28 |
| 11 | 183 | Jason Huertas | ELITE | Manzaté La Selva | +28 |
| 12 | 45 | Brayan Obando | ELITE | Movistar Best PC | +28 |
| 13 | 14 | Melvin Torres | SUB23 | Hino – One – La R | +28 |
| 14 | 62 | Javier Jamaica | ELITE | NU Colombia | +28 |
| 15 | 116 | Cristopher Díaz | ELITE | ASO San Marcos | +28 |
| 16 | 63 | Juan Alba | ELITE | NU Colombia | +28 |
| 17 | 58 | Jymmi Montenegro | ELITE | Movistar Best PC | +28 |
| 18 | 55 | Brayan Ríos | SUB23 | C.Castelli-Optica | +28 |
| 19 | 185 | Brandon Aguilar | SUB23 | Manzaté La Selva | +28 |
| 20 | 153 | Willson Chonay | SUB23 | Copeba – Muni Tot | +28 |
El cierre de la etapa confirma el alto nivel competitivo de la edición 2025 de la Vuelta a Guatemala, donde equipos y corredores jóvenes, especialmente de la categoría SUB23, dieron muestras de crecimiento y futuro para el ciclismo nacional.
El resultado deja expectativas abiertas para próximas ediciones y consolida a la Vuelta como uno de los eventos más relevantes del calendario centroamericano.
