Sin Categoria
Racing vence a Lanús, supera a Boca y asume el liderato a falta de una fecha en el futbol argentino
18 de octubre de 2022
Racing Club venció el martes 18 de octubre, por 0-1 a Lanús con un gol de Enzo Copetti a nueve minutos del final en la vigésima sexta y penúltima jornada de la Liga argentina y le sacó dos puntos a Boca Juniors, que este jueves disputará un partido adeudado ante Gimnasia y Esgrima La Plata.
Mateo Retegui, de Tigre, continúa como líder absoluto de la clasificación de artilleros con 17 goles, cuatro más que su más inmediato perseguidor, Franco Cristaldo (Huracán).
Resultados de la vigésima sexta jornada:
| Colón | 1-2 | Defensa y Justicia |
| Lanús | 0-1 | Racing Club |
| Arsenal | 1-2 | Barracas Central |
| Gimnasia | 0-0 | Argentinos |
| Vélez | 4-0 | Estudiantes |
| Atlético Tucumán | 1-1 | Unión |
| Sarmiento | 2-4 | San Lorenzo |
| Aldosivi | 1-3 | Talleres |
| Newell’s | 2-0 | Boca Juniors |
| Godoy Cruz | 0-1 | Patronato |
| Independiente | 1-0 | Banfield |
| River Plate | 1-2 | Rosario Central |
Clasificación
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
| .1. | Racing Club | 26 | 14 | 8 | 4 | 40 | 22 | 50 |
| .2. | Boca Juniors (+) | 25 | 15 | 3 | 7 | 30 | 25 | 48 |
| .3. | Atlético Tucumán | 26 | 12 | 9 | 5 | 30 | 19 | 46 |
| .4 | River Plate | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 21 | 44 |
| .5. | Huracán | 25 | 11 | 11 | 3 | 31 | 18 | 44 |
| .6. | Gimnasia (+) | 25 | 11 | 8 | 6 | 24 | 14 | 41 |
| .7. | Tigre | 25 | 10 | 10 | 5 | 38 | 27 | 40 |
| .8. | San Lorenzo | 26 | 9 | 13 | 4 | 30 | 23 | 40 |
| .9. | Argentinos | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 24 | 39 |
| .10 | Newell’s | 26 | 11 | 6 | 9 | 25 | 21 | 39 |
| .11 | Patronato | 26 | 10 | 7 | 9 | 28 | 25 | 37 |
| .12 | Defensa y Justicia | 26 | 9 | 10 | 7 | 26 | 26 | 37 |
| .13 | Godoy Cruz | 26 | 9 | 8 | 9 | 25 | 27 | 35 |
| .14 | Independiente | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 29 | 34 |
| .15 | Barracas Central | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 36 | 33 |
| .16 | Talleres (+++) | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 23 | 31 |
| .17 | Platense | 25 | 7 | 10 | 8 | 22 | 22 | 31 |
| .18 | Central Córdoba (++) | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 31 | 31 |
| .19 | Rosario Central | 26 | 7 | 10 | 9 | 23 | 27 | 31 |
| .20 | Sarmiento | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 32 | 31 |
| .21 | Unión (++) | 26 | 8 | 7 | 10 | 25 | 30 | 31 |
| .22 | Estudiantes de La Plata | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 29 | 30 |
| .23 | Banfield | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 29 | 29 |
| .24 | Colón | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 35 | 28 |
| .25 | Arsenal | 26 | 5 | 12 | 9 | 24 | 28 | 27 |
| .26 | Vélez | 25 | 5 | 10 | 10 | 27 | 30 | 25 |
| .27 | Lanús | 26 | 5 | 5 | 15 | 21 | 39 | 20 |
| .28 | Aldosivi | 26 | 4 | 4 | 18 | 18 | 45 | 12 |
(+) Encuentro suspendido el 6 de octubre por graves incidentes en los alrededores del estadio.
(++) Encuentro suspendido en septiembre por problemas de seguridad.
(+++) Encuentro suspendido en julio por un accidente.