Lionel Messi gana el título de la IFFHS como máximo goleador internacional del 2022

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) destacó este 1 de enero al ganador del título como mejor goleador internacional en la rama masculina del 2022, distinción que se adjudicó el argentino Lionel Messi.
La Pulga superó a su compañero del Paris Saint-Germain, el francés Kylian Mbappé, con quien disputó el galardón hasta la final del Mundial Qatar 2022, en la que los dos jugadores anotaron para sus respectivas selecciones.
Al final de la temporada, Messi terminó con margen de un gol ante Mbappé, quien en la cita qatarí se quedó con la Bota de Oro, por la que superó al argentino, con igual diferencia.
Así lo logró Messi
Para esta distinción, la IFFHS considera los goles anotados en competiciones de carácter internacional, tanto en clubes como selecciones.
En la sumatoria, Messi llegó a 22 goles internacionales, distribuidos en 18 anotaciones con la Albiceleste y 4 con el PSG en la Champions League.
IFFHS AWARDS 2022 – MEN'S WORLD BEST INTERNATIONAL GOAL SCORER 2022
Lionel Messi
For more information, visit the website:https://t.co/LtLiCCdJIw#iffhs_news #awards #history #statistics #world_cup #winners #players #national #international #top #best #iffhs pic.twitter.com/cXOMXdX4Cd
— IFFHS (@iffhs_media) January 1, 2023
Para el argentino, la del 2022 es la tercera temporada en que se queda con el título de Mejor Goleador Internacional Masculino de la IFFHS, después de 2011 y 2012.
En el podio de la categoría, Mbappé y Julián Álvarez acompañan a Messi. El francés con 21 anotaciones: 12 con los galos y 9 en el PSG. Mientras que el argentino sumó 15 tantos: 7 con su selección y 8 entre River Plate y el Manchester City, en Copa Libertadores y Champions.
Otros sudamericanos destacados en el top 10 son los brasileños Pedro (Flamengo), con 13 goles, y Richarlison (Everton y Tottenham), con 12.
En la nómina aparecen el noruego Erling Haaland y el senegalés Sadio Mané, con 14 goles; el polaco Robert Lewandowski, con 13; y el egipcio Mohamen Salah, con 12. (D)
RANKING 2022
| Player | Club | Country | Goals | Total | ||
| ICC | NT | |||||
| 1 | Lionel Messi | PSG (France) | Argentina | 4 | 18 | 22 |
| 2 | Kylian Mbappé | PSG | France | 9 | 12 | 21 |
| 3 | Julián Álvarez | River Plate, Manchester City (England) | Argentina | 8 | 7 | 15 |
| 4 | Erling Haaland | Borussia D (Germany), Manchester City (England) | Norway | 5 | 9 | 14 |
| 5 | Sadio Mané | Liverpool (England), Bayern (Germany) | Senegal | 6 | 8 | 14 |
| 6 | Robert Lewandowski | Bayern (Germany), Barcelona (Spain) | Poland | 9 | 4 | 13 |
| 7 | Pedro | Flamengo | Brazil | 12 | 1 | 13 |
| 8 | Eldor Shomurodov | Roma (Italy) | Uzbekistan | 1 | 11 | 12 |
| 9 | Richarlison | Everton, Tottenham (England) | Brazil | 2 | 10 | 12 |
| 10 | Mohamed Salah | Liverpool (England) | Egypt | 8 | 4 | 12 |
| 11 | Karim Benzema | Real Madrid (Spain) | France | 11 | 1 | 12 |
| 12 | Olivier Giroud | Milan (Italy) | France | 4 | 7 | 11 |
| 13 | Cody Gakpo | PSV | Netherlands | 6 | 5 | 11 |
| Mehdi Taremi | Porto (Portugal) | Iran | 6 | 5 | 11 | |
| 15 | Vincent Aboubakar | Al Nassr (Saudi Arabia) | Cameroon | 10 | 10 | |
| 16 | Neymar | PSG (France) | Brazil | 2 | 7 | 9 |
| Teerasil Dangda | Pathum United | Thailand | 2 | 7 | 9 | |
| 18 | Artem Dovbyk | Dnipro-1 | Ukraine | 5 | 4 | 9 |
| 19 | Juan Ignacio Dinenno | Pumas UNAM (Mexico) | Argentina | 9 | 9 | |
| Raphael Veiga | Palmeiras | Brazil | 9 | 9 | ||
| 21 | Michy Batshuayi | Besiktas, Fenerbahce (Turkey) | Belgium | 3 | 5 | 8 |
| 22 | Mohammed Kudus | Ajax (Netherlands) | Ghana | 4 | 4 | 8 |
| Giacomo Raspadori | Napoli | Italy | 4 | 4 | 8 | |
| 24 | Victorien Adebayor | USGN, Berkane (Morocco) | Niger | 6 | 2 | 8 |
| Vinícius Júnior | Real Madrid (Spain) | Brazil | 6 | 2 | 8 | |
| 26 | Edmilson Junior | Al-Duhail (Qatar) | Brazil | 8 | 8 | |
| James Tavernier | Rangers (Scotland) | England | 8 | 8 |
ICC = International Club Competitions
NT = National Team.
Período: De Enero 1 a Diciembre 31, 2022.