viernes, 13 de febrero de 2026
Sin Categoria

F1: Mercedes sigue dominando y «Checo» Pérez en el podio de las libre

3 de julio de 2020
F1: Mercedes sigue dominando y «Checo» Pérez en el podio de las libre

La Formula 1 ha regresado y en la primera posición no han habido cambios. Cada inicio de temporada se buscan las amenazas para Mercedes y Lewis Hamilton. Al llegar la primera carrera y ver al inglés primero en cada una de las dos sesiones libres, como ha sucedido en Austria las amenazas desvanecen y crecen las especulaciones de una nueva corona del inglés.

La competencia tendrá que remar mucho el resto del fin de semana para discutirle el triunfo en Spielberg. Valtteri Bottas, su compañero, fue segundo a casi dos décimas, es una imagen que se ha visto en los últimos cursos. El tercer puesto de las sesiones libres fue una sorpresa, no fue Red Bull con Verstappen ni Ferrari con Vettel o Leclerc. El tercer pueso fue para «Checo» Pérez con Racing Point y su «Mercedes rosa». Este es una copia casi exacta del monoplaza con quien Hamilton conquistó su sexta corona en 2019. Parecía el segundo mejor auto en la pista, aunque no lo sea.

La clasificación. FP2 GP de Austria:

1º L. Hamilton Mercedes 1’04″304 41

2º V. Bottas Mercedes 1’04″501 +00″197 37

3º S. Perez Racing Point 1’04″945 +00″641 48

4º S. Vettel Ferrari 1’04″961 +00″657 48

5º D. Ricciardo Renault 1’04″972 +00″668 35

6º L. Norris McLaren 1’05″087 +00″783 38

7º L. Stroll Racing Point 1’05″135 +00″831 48

8º M. Verstappen Red Bull 1’05″215 +00″911 40

9º C. Leclerc Ferrari 1’05″298 +00″994 46

10º Carlos Sainz McLaren 1’05″352 +01″048 36

11º E. Ocon Renault 1’05″415 +01″111 41

12º D. Kvyat AlphaTauri 1’05″443 +01″139 33

13º A. Albon Red Bull 1’05″453 +01″149 46

14º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’05″608 +01″304 48

15º K. Magnussen Haas 1’05″678 +01″374 43

16º R. Grosjean Haas 1’05″908 +01″604 49

17º P. Gasly AlphaTauri 1’06″016 +01″712 51

18º G. Russell Williams 1’06″125 +01″821 39

19º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’06″278 +01″974 44

20º N. Latifi Williams 1’07″124 +02″820 44

F1: Mercedes sigue dominando y «Checo» Pérez en el podio de las libre - La Red 106.1