Datos y fechas clave de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025

La 64.ª Vuelta Ciclística a Guatemala se perfila como el evento más esperado del año para el deporte nacional, reuniendo a los mejores pedalistas guatemaltecos y extranjeros en un recorrido que promete emociones y retos técnicos.
Con el respaldo de instituciones deportivas y comerciales, 145 ciclistas competirán por la gloria atravesando el diverso territorio guatemalteco en busca del maillot amarillo.
La competencia se disputará del 24 de octubre al 2 de noviembre de 2025, iniciando en Teculután, Zacapa, y finalizando en el tradicional circuito del Anillo Periférico en la Ciudad de Guatemala.
Durante diez etapas, los equipos nacionales e internacionales recorrerán más de 1,430 kilómetros por 13 departamentos, enfrentando variados climas y terrenos de alta montaña, lo que incrementa el nivel de exigencia y atractivo del evento.
A continuación, el detalle de las diez etapas y sus fechas:
| Fecha | Etapa | Recorrido | Distancia |
|---|---|---|---|
| 24 de octubre | 1 | Teculután – Santa Cruz – Zacapa – Gualán – Los Amates – Morales – Puerto Barrios | 172 km |
| 25 de octubre | 2 | Gualán – Santa Cruz – Teculután – El Rancho – Guastatoya – El Progreso – Sanarate – Jalapa – El Corcovado | 160.6 km |
| 26 de octubre | 3 | Monjas – El Progreso – Jutiapa – El Molino – Los Esclavos – Barberena – Amberes – El Salitre – El Chocolate – Fraijanes | 126 km |
| 27 de octubre | 4 | Ciudad Vieja – Escuintla – Siquinalá – Santa Lucía Cotzumalguapa – San Antonio – San Bernardino – Mazatenango – Cuyotenango – Retalhuleu – Coatepeque | 191.6 km |
| 28 de octubre | 5 | Retalhuleu – Coatepeque – Pajapita – Cruce La Virgen – Catarina, San Marcos – El Rodeo – San Rafael Pie de la Cuesta | 109.3 km |
| 29 de octubre | 6 | Catarina, San Marcos – Cruce de La Virgen – Pajapita – Coatepeque – Las Victorias – Colomba Costa Cuca – Estación Castillo – Las Nubes – San Martín Chile Verde – San Juan Ostuncalco | 90.5 km |
| 30 de octubre | 7 | San Francisco El Alto – Cuatro Caminos – Paxtoca – Autopista Salcajá (5 vueltas) – Quetzaltenango – Palestina de Los Altos – San Pedro, San Marcos | 139 km |
| 31 de octubre | 8 | San Juan La Laguna – San Pablo – Santa Clara – Pamezabal – Los Encuentros – Tecpán – Patzicía – Patzún – Tecpán | 128.6 km |
| 1 de noviembre | 9 | Chimaltenango – El Tejar – Ciudad Vieja – Libramiento de Santa Lucía Cotzumalguapa – Patulul – Libramiento de Santa Lucía Cotzumalguapa – Escuintla – Ciudad Vieja – Antigua Guatemala | 200.3 km |
| 2 de noviembre | 10 | Villa Linda – Circuito Anillo Periférico (7 vueltas) | 121.3 km |
Los 24 equipos y sus integrantes para la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025
La Vuelta significará un impulso para el turismo y la economía local, movilizando servicios de hotelería, alimentación y abastecimientos, con apoyo logístico y de seguridad proporcionado por PROVIAL, la Policía Nacional Civil, y las Policías Municipales de Tránsito.
El compromiso de Malta Gallo y demás patrocinadores refuerza el impacto positivo del evento, que busca resaltar la pasión y el esfuerzo de los atletas guatemaltecos en el escenario internacional.