Cómo y dónde obtener el pasaporte digital de vacunación Covid-19 en EE. UU.

Con el avance de la vacunación contra el COVID-19 y el levantamiento de algunas de las restricciones, los certificados de vacunación han comenzado a cobrar mayor relevancia para acceder a algunos espacios públicos o incluso viajar al extranjero. Si no sabes cómo obtener un pasaporte digital COVID-19, te explicamos dónde conseguirlo.
Si bien la regulación para salir e ingresar varía según el país, los certificados o pasaportes COVID-19 permitirán comprobar que has recibido el antídoto contra la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 y así evitar una serie de restricciones.
Estados Unidos
A diferencia de América Latina y Europa, obtener un pasaporte COVID-19 en Estados Unidos es más complejo, ya que no se trata de un proceso regido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), sino que ha sido implementado por cada estado.
Por lo mismo, la experiencia varía según el territorio. Mientras algunos se han aliado con aplicaciones como MyIRMobile o Docket, otros como han desarrollado sus propias plataformas. Sin embargo, una buena cantidad solo ofrece acceso al registro de vacunación tras completar un formulario en línea, por correo electrónico o fax (sí, fax).
Otra opción es contactar directamente al centro de vacunación, en caso de que hayas recibido la vacuna en una entidad privada.
| Estado | App | Método alternativo |
| Alabama | No tiene | Completar formulario físico. |
| Alaska | MyIRMobile | – |
| Arizona | MyIRMobile | Completar un formulario físico. |
| Arkansas | No tiene | Completar un formulario físico. |
| California | No tiene | Completar formulario en línea. |
| Colorado | My Coloroado App | Completar formulario físico. |
| Connecticut | No tiene | Completar formulario en línea. |
| Delaware | No tiene | Completar formulario en línea. |
| Florida | No tiene | Completar formulario en línea. |
| Georgia | No tiene | Completar formulario físico. |
| Hawaii | Smart Health Card | Completar formulario en línea. |
| Idaho | No tiene | No informa |
| Illinois | No tiene | Registro de inmunizaciones |
| Indiana | No tiene | Registro de inmunizaciones |
| Iowa | No tiene | Completar formulario físico. |
| Kansas | No tiene | Completar formulario físico. |
| Kentucky | No tiene | Completar formulario físico |
| Louisiana | MyIRMobile | – |
| Maine | No tiene | Completar formulario en línea. |
| Maryland | MyIRMobile | No tiene |
| Massachusetts | No tiene | Completar formulario en línea. |
| Michigan | No tiene | Completar formulario en línea. |
| Minnesota | Docket App | Completar formulario en línea. |
| Mississippi | MyIRMobile | |
| Missouri | No tiene | Completar formulario físico. |
| Montana | No tiene | Completar formulario físico. |
| Nebraska | No tiene | No informa |
| Nevada | No tiene | Completar formulario en línea. |
| New Hampshire | No tiene | Completar formulario en línea |
| New Jersey | Docket App | Completar formulario físico. |
| Nuevo México | No tiene | Completar formulario en línea |
| Nueva York | Excelsior Pass | – |
| Carolina del Norte | No tiene | Completar formulario en línea. |
| Dakota del NOrte | MyIRMobile | – |
| Ohio | No tiene | Completar formulario físico. |
| Oklahoma | No tiene | Completar formulario en línea |
| Oregon | No tiene | Completar formulario en línea |
| Pennsylvania | No tiene | Completar formulario en línea |
| Rhode Island | No tiene | Completar formulario en línea |
| Carolina del Sur | No tiene | Completar formulario físico. |
| Dakota del Sur | No tiene | Completar formulario físico. |
| Tennessee | No tiene | Completar formulario en línea. |
| Texas | No tiene | Completar formulario físico. |
| Utah | Docket App | Completar formulario físico. |
| Vermont | No tiene | Completar formulario físico. |
| Virginia | No tiene | Completar formulario en línea |
| Washington | MyIRMobile | No tiene |
| West Virginia | MyIRMobile | Completar formulario en línea |
| Wisconsin | No tiene | Completar formulario en línea |
| Wyoming | No tiene | Completar formulario físico. |
| DC Columbia | MyIRMobile | Completar formulario en línea. |
*Con información de DigitalTrends