Sin Categoria
Cobán Imperial es el mejor club de Guatemala, según la IFFHS
21 de enero de 2020

El ganador de la Champions League, campeón del mundo entre clubes y dueño de la Supercopa de Europa en 2019, el Liverpool, encabeza el ranking de clubes de la IFFHS.
Mientras que en el área de CONCACAF, el Monterrey de México lidera la lista. El mejor club de Centroamerica es el Saprissa de Costa Rica, luego le sigue Cobán Imperial.
Según este ranking, Cobán es el mejor club de Guatemala y el segundo mejor de Centroamerica.
Aquí el listado:
| Top 10 CONCACAF | ||||||
| 1 | 66 | CF Monterrey | Mexico / 3 / | 156 | MEX | |
| 2 | 105 | Tigres UANL | Mexico / 3 / | 129 | MEX | |
| 3 | 144 | Club América | Mexico / 3 / | 111,5 | MEX | |
| 4 | 153 | Club Santos Laguna | Mexico / 3 / | 109,5 | MEX | |
| 5 | 200 | FC León | Mexico / 3 / | 94 | MEX | |
| 6 | 246 | Atlanta United FC | U S A / 2 / | 82 | USA | |
| 7 | 300 | Necaxa FC | Mexico / 3 / | 73,5 | MEX | |
| 8 | 316 | Deportivo Saprissa | Costa Rica / 2 / | 71 | CRC | |
| 9 | 330 | Cobán Imperial | Guatemala / 2 / | 69 | GUA | |
| 10 | 333 | CS Herediano | Costa Rica / 2 / | 68 | CRC |
Los especialistas de la IFFHS no revelan los criterios que han seguido para su elección, por todos es sabido que el aspecto principal en el que se fijan es el éxito o la falta del mismo a nivel internacional.